Elige un plan adecuado para tu necesidad.
Empieza tu prueba gratis de 30 días
Básico | Estándar | Full | |
---|---|---|---|
VENTAS | |||
Comisión por venta | 0% | 0% | 0% |
Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Ventas Mensuales sin tope | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Órdenes de Trabajo | |||
Cotizaciones | |||
Ticket de Venta | |||
Conexión Medios de Pago Offline | |||
Punto de Venta | |||
Cierre/Corte de Caja | |||
Ticket de Cambio | |||
Cajas | Ilimitadas | Ilimitadas | |
Documentos Tributarios | 1.000 DTE incluidos Adicional + 0.3 UF/mes |
1.000 DTE incluidos Adicional + 0.3 UF/mes |
2.000 DTE incluidos Adicional + 0.3 UF/mes |
Sucursales | 1 incluida Adicional + 1 UF + IVA/mes |
1 incluida Adicional + 1 UF + IVA/mes |
1 incluida Adicional + 1 UF + IVA/mes |
Bodegas | Opcional 0.5 UF + IVA/mes |
Opcional 0.5 UF + IVA/mes |
Opcional 0.5 UF + IVA/mes |
CLIENTES | |||
Gestión de Cobranza | |||
Puntos de fidelización | |||
Cupones de descuento | |||
PRODUCTOS | |||
Control de Inventario | |||
Cantidad de SKU | 5.000 SKU Adicional 0.5 UF + IVA |
5.000 SKU Adicional 0.5 UF + IVA |
5.000 SKU Adicional 0.5 UF + IVA |
ECOMMERCE | |||
Plantillas de diseño | |||
Conexión con Medios de Pago Online | |||
Conexión con Operadores Logístico | |||
Manejo Zonas de Despacho | |||
INTEGRACIONES | |||
Conexión API | |||
Integración con Mercado Libre | Opcional + 0,5 UF+IVA | Opcional + 0,5 UF+IVA | |
Integración con Google Shopping | Opcional + 0,5 UF+IVA | Opcional + 0,5 UF+IVA | |
REPORTES | |||
Reportes | Básicos | Estándares | Avanzados |
Reportes de Venta | |||
Reportes de Pagos | |||
Reporte de Documentos | |||
Reportes de Stock | |||
Reporte de Reposición | |||
Tarjeta de Existencia | |||
Dinámico de Ventas | |||
Reporte de Despachos Online | |||
Carros Abandonados |